ŠIUO METU RENKAMOS GRUPĖS
| SPALIS | |||||||||||||||
| Diena | 1 Grupė N | 2 Grupė S | Savaitės diena | ||||||||||||
| 1 | Šeštadienis | ||||||||||||||
| 2 | Sekmadienis | ||||||||||||||
| 3 | 19.30 | Pirmadienis | |||||||||||||
| 4 | 18.00 | Antradienis | |||||||||||||
| 5 | Trečiadienis | ||||||||||||||
| 6 | 19.30 | Ketvirtadienis | |||||||||||||
| 7 | Penktadienis | ||||||||||||||
| 8 | Šeštadienis | ||||||||||||||
| 9 | Sekmadienis | ||||||||||||||
| 10 | 19.30 | Pirmadienis | |||||||||||||
| 11 | 18.00 | Antradienis | |||||||||||||
| 12 | Trečiadienis | ||||||||||||||
| 13 | 19.30 | Ketvirtadienis | |||||||||||||
| 14 | Penktadienis | ||||||||||||||
| 15 | Šeštadienis | ||||||||||||||
| 16 | Sekmadienis | ||||||||||||||
| 17 | 19.30 | Pirmadienis | |||||||||||||
| 18 | 18.00 | Antradienis | |||||||||||||
| 19 | Trečiadienis | ||||||||||||||
| 20 | 19.30 | Ketvirtadienis | |||||||||||||
| 21 | Penktadienis | ||||||||||||||
| 22 | Šeštadienis | ||||||||||||||
| 23 | Sekmadienis | ||||||||||||||
| 24 | 19.30 | Pirmadienis | |||||||||||||
| 25 | 18.00 | Antradienis | |||||||||||||
| 26 | Trečiadienis | ||||||||||||||
| 27 | 19.30 | Ketvirtadienis | |||||||||||||
| 28 | Penktadienis | ||||||||||||||
| 29 | Šeštadienis | ||||||||||||||
| 30 | Sekmadienis | ||||||||||||||
| 31 | 19.30 | Pirmadienis |
| SPALIS | |||||||||||||||
| Diena | 1 Grupė N | 2 Grupė S | Savaitės diena | ||||||||||||
| 1 | Šeštadienis | ||||||||||||||
| 2 | Sekmadienis | ||||||||||||||
| 3 | 18.00 | Pirmadienis | |||||||||||||
| 4 | Antradienis | ||||||||||||||
| 5 | 18.00 | Trečiadienis | |||||||||||||
| 6 | 18.00 | Ketvirtadienis | |||||||||||||
| 7 | Penktadienis | ||||||||||||||
| 8 | Šeštadienis | ||||||||||||||
| 9 | Sekmadienis | ||||||||||||||
| 10 | 18.00 | Pirmadienis | |||||||||||||
| 11 | Antradienis | ||||||||||||||
| 12 | 18.00 | Trečiadienis | |||||||||||||
| 13 | 18.00 | Ketvirtadienis | |||||||||||||
| 14 | Penktadienis | ||||||||||||||
| 15 | Šeštadienis | ||||||||||||||
| 16 | Sekmadienis | ||||||||||||||
| 17 | 18.00 | Pirmadienis | |||||||||||||
| 18 | Antradienis | ||||||||||||||
| 19 | 18.00 | Trečiadienis | |||||||||||||
| 20 | 18.00 | Ketvirtadienis | |||||||||||||
| 21 | Penktadienis | ||||||||||||||
| 22 | Šeštadienis | ||||||||||||||
| 23 | Sekmadienis | ||||||||||||||
| 24 | 18.00 | Pirmadienis | |||||||||||||
| 25 | Antradienis | ||||||||||||||
| 26 | 18.00 | Trečiadienis | |||||||||||||
| 27 | 18.00 | Ketvirtadienis | |||||||||||||
| 28 | Penktadienis | ||||||||||||||
| 29 | Šeštadienis | ||||||||||||||
| 30 | Sekmadienis | ||||||||||||||
| 31 | 18.00 | Pirmadienis |
